粉末涂料用超細硫酸鋇
詳細說明:
1:超細硫酸鋇、高光鋇性質;
無色斜方品系白色無定性粉末.相對密度4.50,熔點1580C,幾乎不溶于水,乙醇和酸,化學性質穩定.是一種優良體制顏料.
2:用途;
用于涂料,塑料,橡膠,造紙和高能射線防護材料等行業.硫酸鋇含量高及杜絕了雜質顆粒的存在,能廣泛用于高光和高耐候性材料應用領域.
超細硫酸鋇、高光鋇標準:
一、主要標準及特性
化學物質 | 硫酸鋇(BaSO4)/超細型 |
產品狀態 | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg編織袋, 1000kg 大袋 |
產品主要特點 | 用國內外先進的生產工藝,運用純物理和化學的加工手段對精選重晶石進行超微加工處理,白度好,純度高等特點。 |
應用范圍 | 可吸收X射線、γ射線,并賦予材料高的密度和表面光潔度,因而廣泛應用于油漆、油墨、涂料、塑膠、橡膠、籌碼、摩擦片、陶瓷、玻璃、電子、化妝品、醫藥、食品等領域。 |
網絡實名 | 硫酸鋇 |
二、質量指標
序 號 | 項 目 | 單 位 | 指 標 | |
一級品 | 合格品 | |||
1 | 硫酸鋇含量 | % | ≥98 | ≥95 |
2 | 105 ℃揮發份 | % | ≤ 0.3 | ≤0.5 |
3 | 水溶物含量 | % | ≤0.2 | ≤0.5 |
4 | 水分 | % | ≤0.15 | ≤0.15 |
5 | 水懸浮液 PH 值 | 6.5-8.0 | 6.5~8.5 | |
6 | 吸油量(按不同的細度) | % g/100g | 10-30 | 10-30 |
7 | 鐵(Fe)含量 | % | ≤0.003 | ≤0.05 |
8 | 白度 | % | 92-96 | 90-94 |
細度:325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目、6000目 8000目、12500目、15000目(細度可根據客戶要求定制) |